Regulamin
Punktacja do rankingu w kategoriach zawodników Komisji Kyokushin Polskiego Związku Karate.
| NAZWA TURNIEJU | ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA ZA ZAJĘTE MIEJSCE | ||||||
| I | II | III | IV | V-VIII | 9-16 | 17-32 | |
| Mistrzostwa Świata (open) | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 | 75 |
| Mistrzostwa Świata (w kateg.) | 300 | 200 | 150 | 120 | 80 | 20 | |
| Puchar Świata (open) | 300 | 200 | 150 | 120 | 80 | 20 | |
| Otwarte Mistrzostwa Japonii (open) | 300 | 200 | 150 | 120 | 80 | 40 | |
| Puchar Świata (w kategoriach) | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | ||
| Mistrzostwa Europy (open) | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | ||
| Otwarte Mistrzostwa Japonii (w kateg.) | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | ||
| Puchar Ameryk (open) | 100 | 70 | 50 | 40 | 20 | ||
| Mistrzostwa Europy (w kateg.) | 75 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
| Puchar Europy (open) | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | ||
| Puchar Europy (w kateg.) | 30 | 20 | 15 | 10 | |||
| Puchar Ameryk NY (w kateg. K) | 20 | 15 | 10 | 6 | |||
| MM Austrii Wiedeń (w kat. M i K) | 15 | 10 | 7 | 5 | |||
| Mistrzostwa USA LA (w kateg. M i K) | 15 | 10 | 7 | 5 | |||
| Mistrzostwa Polski (open) | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | ||
| Mistrzostwa Polski (w kateg.) | 25 | 20 | 15 | 12 | 5 | ||
| Puchar Polski (open) | 20 | 16 | 12 | 9 | 4 | ||
| Puchar Polski (w kateg.) | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | ||
| Mistrzostwa Okręgu (w kateg.) | 8 | 6 | 4 | 3 | |||
| Mistrzostwa Polski Juniorów (w kateg.) | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| Ogólnopol.Turnieje Kwalifikac. (w kateg.) | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
|
Kat. lekka
mężczyzn (-70kg) |
|
x 0,2 |
|
Kat.
średnia mężczyzn (-80kg) |
|
x 0,3 |
|
Kat.
ciężka mężczyzn (-90kg) |
|
x 0,4 |
|
Kat.
superciężka mężczyzn (+90kg) |
|
x 0,5 |
|
Kat. lekka
kobiet (-55kg) |
|
x 0,2 |
|
Kat.
średnia kobiet (-65kg) |
|
x 0,3 |
|
Kat.
ciężka kobiet (+65kg) |
|
x 0,5 |
|
|
|
x 1 |